Перечень работ/услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, сроки его проведенияв период 2020-2023 гг, а также предельно допустимая стоимость работ/услуг по капитальному ремонту
№ п/п | Перечень услуг и (или) работ в многоквартирном доме по капитальному ремонту | Документы | Единица измерения | объем работ (в единицах измерения) | Цена за единицу измерения | Предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ, руб. по капитальному ремонту | Сроки проведения работ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремонт фасада корп.1-3 (штукатурка,расшивка,покраска, затирка швов) | Документы | м2 | 800 | 3 500 | 2 800 000 | 2020-2023гг |
2 | Ремонт фасада корп. 1-3 (нанесение гидрофобной смеси) | … | м2 | 50000 | 100 | 5 000 000 | 2020-2023гг |
3 | Ремонт атриума корп. 3 | … | шт. | 1 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2020-2023гг |
4 | Ремонт гидроизоляции фундаментов корп. 5-8 | … | м2 | 500 | 2 950 | 1 475 000 | 2020-2023гг |
5 | Ремонт кровли корп. 1-3 | Документы | м2 | 500 | 3 000 | 1 500 000 | 2020-2023гг |
6 | Ремонт кропвли корп. 5-8 | … | м2 | 1300 | 3 000 | 3 900 000 | 2020-2023гг |
7 | Ремонт/восстановление парапетов корп. 1 | Документы | м2 | 1663 | 7 368 | 12 252 984 | 2020-2023гг |
8 | Ремонт/восстановление парапетов корп. 2 | Документы | м2 | 1113 | 7 368 | 8 200 584 | 2020-2023гг |
9 | Ремонт/восстановление парапетов корп. 3 | Документы | шт. | 510 | 7 368 | 3 757 680 | 2020-2023гг |
10 | Ремонт/замена входных групп(двери) корп. 1,2 | … | шт. | 20 | 265 000 | 5 300 000 | 2020-2023гг |
11 | Ремонт/замена входных групп (решетки) корп. 1-3 | … | шт. | 24 | 60 000 | 1 440 000 | 2020-2023гг |
12 | Ремонт/замена входных групп (остекление козырьков) корп. 1-3 | … | шт. | 63 | 12 000 | 756 000 | 2020-2023гг |
13 | Ремонт системы домофонии корп. 1-3 | … | шт. | 1 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2020-2023гг |
14 | Ремонт/замена инженерной системы СКУД (система контроля учета доступа) корп. 1-9 | Документы | шт. | 1 | 1 825 000 | 1 825 000 | 2020-2023гг |
15 | Ремонт/замена системы освещения корп. 1-9 | Документы | шт. | 1 | 3 514 000 | 3 514 000 | 2020-2023гг |
16 | Ремонт/замена лифтового оборудования корп. 1-3 | ... | шт. | 29 | 320 000 | 9 280 000 | 2020-2023гг |
17 | Ремонт/замена оборудования ИТП корп. 1-9 | ... | шт. | 1 | 3 847 696 | 3 847 696 | 2020-2023гг |
18 | Ремонт/замена оборудования системы водоснабжения корп. 1-3 | … | шт. | 1 | 1 575 000 | 1 575 000 | 2020-2023гг |
19 | Ремонт системы отопления корп. 1-8 | … | шт. | 1 | 560 000 | 560 000 | 2020-2023гг |
20 | Ремонт/замена дренажных насосов в техколлекторе корп. 1-3 | … | шт. | 11 | 25 000 | 275 000 | 2020-2023гг |
21 | Ремонт/замена запорно-регулирующей арматуры насосных станций системы водяного пожаротушения корп. 1-3 | … | шт. | 30 | 83 333 | 2 299 990 | 2020-2023гг |
22 | Ремонт/замена системы вентиляции корп. 1-3 | … | шт. | 24 | 60 000 | 1 440 000 | 2020-2023гг |
23 | Ремонт/замена системы дымоудаления и противопожарной автоматики атриумов и техколлекторов корп. 1-3 | … | шт. | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2020-2023гг |
24 | Ремонт напольного покрытия паркинга корп. 4 | … | м2 | 5500 | 1 950 | 10 725 000 | 2020-2023гг |
25 | Ремонт/замена светопрозрачных конструкций корп. 1-9 | … | шт. | 120 | 17 000 | 2 040 000 | 2020-2023гг |
26 | Ремонт помещений общего пользования корп. 1 | … | шт. | 1 | 6 700 000 | 6 700 000 | 2020-2023гг |
27 | Ремонт помещений общего пользования корп. 2 | … | шт. | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 | 2020-2023гг |
28 | Ремонт помещений общего пользования корп. 3 | … | шт. | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2020-2023гг |
29 | Ремонт/замена системы видеонаблюдения корп. 1-9 | … | шт. | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2020-2023гг |
Капитальный ремонт 2018-2020
Перечень работ/услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, сроки его проведенияв период 2018-2020 гг, а также предельно допустимая стоимость работ/услуг по капитальному ремонту
№ п/п | Перечень услуг и (или) работ в многоквартирном доме по капитальному ремонту | Документы | Единица измерения | объем работ (в единицах измерения) | Цена за единицу измерения | Предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ, руб. по капитальному ремонту | Сроки проведения работ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проект производства работ ремонта фасада корп.1-3 | Документы | шт. | 1 | 3000000 | 3000000 | 2018 |
2 | Ремонт гидроизоляции фундамента корпусов 5-8 | … | м2 | 500 | 2950 | 1475000 | 2018-2020 |
3 | Ремонт кровли корпусов 1-9 | Документы | м2 | 1800 | 1300 | 2340000 | 2018-2020 |
4 | Ремонт кровли атриума 2 корпуса, финишное покрытие | Документы | м2 | 567 | 1700 | 963900 | 2018-2020 |
5 | Ремонт цоколя кровли атриума 2 корпуса | Документы | м2 | 346 | 4320 | 1494720 | 2018-2020 |
6 | Ремонт лифтов (направляющие, лебедка, канат, шкив) | Документы | шт. | 29 | 100000 | 2900000 | 2018-2020 |
7 | Ремонт(замена) котлов резервного ГВС в ИТП-2 | … | шт. | 2 | 480000 | 960000 | 2018-2020 |
8 | Ремонт(замена) насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры ИТП 1, 2,3,4,5 | Документы | шт. | 57 | 25000 | 1425000 | 2018-2020 |
9 | Ремонт(замена) транзитных трубопроводов ГВС 1 корп., 5-8 корп. | Документы | Пог.м. | 500 | 820 | 410000 | 2018-2020 |
10 | Ремонт(замена) дренажных насосов в паркинге | Документы | шт. | 5 | 100000 | 500000 | 2018-2020 |
11 | Ремонт(замена) запорно-регулирующей арматуры на стояках отопления корп.1-3 | Документы | шт. | 50 | 5000 | 250000 | 2018-2020 |
12 | Ремонт (замена) насосных станций системы водяного пожаротушения | Документы | шт. | 2 | 2500000 | 5000000 | 2018-2020 |
13 | Ремонт асфальтного покрытия | ... | м2 | 9169 | 1160 | 10636040 | 2018-2020 |
14 | Ремонт системы дымоудаления и противопожарной автоматики 1 корпуса | Документы | шт. | 1 | 3500000 | 3500000 | 2018-2020 |
15 | Ремонт системы дымоудаления и противопожарной автоматики паркинга | Документы | шт. | 1 | 2500000 | 2500000 | 2018-2020 |
16 | Ремонт паркинга (стены, потолок) | Документы | м2 | 5000 | 1000 | 5000000 | 2018-2020 |
17 | Ремонт напольного покрытия паркинга | Документы | м2 | 800 | 1781 | 1424800 | 2018-2020 |
18 | Замена ворот паркинга со стороны ФОК | Документы | шт. | 2 | 634900 | 1269800 | 2018-2020 |
[свернуть]